特检保险专检-保险方案及投保
方案A:检验人员意外险,适用于甲类检验机构A1、A2、B1级、乙类检验机构(较大规模)
方案号 | 保险责任 | 持证人员 | 非持证人员 | ||
工作时间 | 非工作时间 | 工作时间 | 非工作时间 | ||
A-1 | 意外伤害 | 60万元/人 | 30万元/人 | 30万元/人 | |
意外医疗 (可不投保) | ① 2万元/人,无免赔,赔付比例100%; ② 含骨折医疗(医疗期至发生后2年); | ||||
A-2 | 意外伤害 | 60万元/人 | 30万元/人 | 30万元/人 | |
突发疾病性身故 | 15万元/人 | ||||
意外医疗 (可不投保) | ① 2万元/人,无免赔,赔付比例100%; ② 含骨折医疗(医疗期至发生后2年); | ||||
A-3 | 意外伤害 | 60万元/人 | 30万元/人 | 30万元/人 | |
意外住院津贴 | 150元/人/天,无免赔,累计以180天为限 | ||||
意外医疗 (可不投保) | ① 2万元/人,无免赔,赔付比例100%; ② 含骨折医疗(医疗期至发生后2年); | ||||
A-4 | 意外伤害 | 60万元/人 | 30万元/人 | 30万元/人 | |
突发疾病性身故 | 15万元/人 | ||||
意外住院津贴 | 150元/人/天,无免赔,累计以180天为限 | ||||
意外医疗 (可不投保) | ① 2万元/人,无免赔,赔付比例100%; ② 含骨折医疗(医疗期至发生后2年); |
方案B:检验责任险,甲类检验机构B2级(限气瓶检验机构)
方案号 | 类型 | 每次事故赔偿 | 累计赔偿 | 附加险 |
B-1 | 无毒不易燃 | 50万 | 50万 | 检验过程责任保险:每次事故赔偿50万/累计赔偿100万;当该附加险累计赔偿限额超过主险时,以主险限额为准。 |
B-2 | 50万 | 100万 | ||
B-3 | 100万 | 200万 | ||
B-4 | 200万 | 200万 | ||
B-5 | 有毒易燃(含无毒不易燃) | 50万 | 50万 | |
B-6 | 50万 | 100万 | ||
B-7 | 100万 | 200万 | ||
B-8 | 200万 | 200万 |
方案C:检验责任险,甲类检验机构B2级(限起重机械检验机构)
甲类检验机构B2级(限起重机械检验机构) | |||
方案号 | 每次事故赔偿 | 累计赔偿 | 附加险 |
C-1 | 150万 | 300万 | 检验过程责任保险:每次事故赔偿50万/累计赔偿100万;当该附加险累计赔偿限额超过主险时,以主险限额为准。 |
C-2 | 200万 | 200万 | |
C-3 | 300万 | 300万 |
方案D:检验责任险,无损检验机构
方案号 | 类型 | 每次事故赔偿 | 累计赔偿 | 附加险 |
D-1 | 评级A类 | 400万 | 1000万 | 1、 检验过程责任保险:每次事故赔偿80万/累计赔偿200万;当该附加险累计赔偿限额超过主险时,以主险限额为准。 2、 放射性污染责任保险:每次事故赔偿50万/累计赔偿100万。 |
D-2 | 800万 | 2000万 | ||
D-3 | 评级B类 | 200万 | 500万 | |
D-4 | 300万 | 600万 | ||
D-5 | 评级C类 | 150万 | 300万 |
方案E:检验责任险,电梯检验机构
方案号 | 每次事故赔偿 | 累计赔偿 | 附加险 |
E-1 | 100万 | 100万 | 检验过程责任保险:每次事故赔偿50万/累计赔偿100万;当该附加险累计赔偿限额超过主险时,以主险限额为准。 |
E-2 | 100万 | 300万 |
方案F:检验责任险,安全阀校验机构
方案号 | 每次事故赔偿 | 累计赔偿 | 附加险 |
E-1 | 150万 | 300万 | 1、检验过程责任保险:每次事故赔偿50万/累计赔偿100万;当该附加险累计赔偿限额超过主险时,以主险限额为准。 |
E-2 | 300万 | 300万 |
如何投保
≫初次投保机构
请复制以下链接:http://mk.dibchina.com/register4Tj,粘贴至浏览器打开完成企业入驻,即可查阅保险条款、保险方案。线上自行选择并完成办理相关的投保手续(特殊要求除外)
≫续保机构
请点击以下链接:http:// mk.dibchina.com,粘贴至浏览器打开使用已在保助理平台完成注册的机构用户名、密码登录,在“保单管理”项下完成续保操作。机构在保险到期后投保的,请在保助理平台“方案管理”项下选择“方案投保”。