您的位置: 首页 > 秘书处工作 > 通知消息
各有关单位及人员:
根据协会2024年4月30日发布的《关于建立考试失信人员公开通报制度的通知》,现将在六月(下旬)、七月考试项目打印准考证后仍未参加考试的情况,予以公示。诚请各考生所在单位管理层和人事部门重视人员考试工作,为考生备考和参考给予工作支持,如期参加考试,最大程度减少与杜绝考试公共资源浪费的情况发生。
2024年8月17日
序号 | 工作单位 | 缺考人数 | |||
RT(D)-Ⅱ | 锅炉师 | MFL(AUTO)-Ⅱ | PT-Ⅲ | ||
1 | 艾伯纳三圣(南通)环保有限公司 | 1 | |||
2 | 艾瑞科(山东)特种设备检测有限公司 | 1 | |||
3 | 安徽华昇检测科技有限责任公司 | 1 | |||
4 | 安徽华夏高科技开发有限责任公司 | 5 | 1 | ||
5 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 1 | |||
6 | 安徽景安特种设备检验检测服务有限公司 | 1 | |||
7 | 安徽三兴检测有限公司 | 1 | |||
8 | 安庆精诚石化检测有限公司 | 1 | |||
9 | 鞍钢集团-鞍山钢铁-鞍钢股份-大型总厂 | 1 | |||
10 | 巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所 | 1 | |||
11 | 白城市特种设备检验中心 | 1 | |||
12 | 邦能达(北京)工业技术有限公司 | 1 | |||
13 | 包头市鑫隆无损检测有限责任公司 | 1 | |||
14 | 北京埃彼咨能源科技有限公司 | 3 | |||
15 | 北京佳诚恒兴检测科技有限公司 | 1 | |||
16 | 北京蓝光恒远工业检测有限公司 | 1 | |||
17 | 北京亚力特科技开发有限公司 | 1 | |||
18 | 北京中创秉恒科技有限公司 | 1 | |||
19 | 北京中晟四方检测技术有限公司 | 1 | |||
20 | 北京中盈盘古管道技术有限公司 | 1 | |||
21 | 昌吉回族自治州特种设备检验检测所 | 1 | |||
22 | 成都市特种设备检验检测研究院 | 1 | |||
23 | 成都煜侧安检测科技有限公司 | 1 | |||
24 | 大连蓝地无损检测有限公司 | 1 | 1 | ||
25 | 大连派思燃气设备有限公司 | 1 | |||
26 | 大连信之恒金属焊接检测有限公司 | 1 | |||
27 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 | 1 | |||
28 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 1 | |||
29 | 东营市巨丰节能设备有限责任公司 | 1 | |||
30 | 福建省锅炉压力容器检验研究院 | 3 | |||
31 | 抚顺中油检测工程有限公司 | 1 | |||
32 | 阜新市特种设备监督检验所 | 1 | |||
33 | 甘肃众诚工程检测有限公司 | 1 | |||
34 | 高特自控阀门有限公司 | 1 | |||
35 | 管网集团(徐州)管道检验检测有限公司 | 2 | 1 | ||
36 | 广东建科源胜工程检测有限公司 | 1 | |||
37 | 广东珺相科技有限公司 | 1 | |||
38 | 广东省特种设备检测研究院惠州检测院 | 1 | |||
39 | 广州通捷科技有限公司 | 1 | |||
40 | 国家电投集团江西电力工程有限公司 | 1 | |||
41 | 国家管网集团北京管道有限公司 | 1 | |||
42 | 国检测试控股集团雄安有限公司 | 1 | |||
43 | 国能锅炉压力容器检验有限公司 | 1 | |||
44 | 哈尔滨中盛工程检测有限公司 | 1 | 1 | ||
45 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 1 | |||
46 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 1 | |||
47 | 杭州华安检测技术有限公司 | 1 | |||
48 | 河北冀安华瑞无损检测技术有限公司 | 1 | |||
49 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 2 | 1 | ||
50 | 河北中跃检验检测有限公司 | 1 | |||
51 | 河南汇融油气技术有限公司 | 1 | |||
52 | 河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院 | 1 | 1 | ||
53 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 2 | |||
54 | 湖北鸿江科技有限公司 | 1 | |||
55 | 湖北科规检测有限公司 | 1 | |||
56 | 湖南安广检验检测有限公司 | 1 | |||
57 | 湖南九宫格智能科技有限公司 | 1 | |||
58 | 湖南科信检测有限公司 | 1 | |||
59 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 1 | |||
60 | 湖南星航电力科技有限公司 | 1 | |||
61 | 湖州市特种设备检测研究院 | 1 | |||
62 | 华阴市聚信电力科技有限公司 | 1 | |||
63 | 化学工业设备质量监督检验中心 | 2 | |||
64 | 吉宝南通船厂 | 1 | |||
65 | 吉林亚新工程检测有限责任公司 | 2 | |||
66 | 济南艾科申石化设备有限公司 | 1 | |||
67 | 济南威德检测工程有限公司 | 1 | |||
68 | 江苏诚安检验检测有限公司 | 1 | |||
69 | 江苏诚功阀门科技有限公司 | 1 | |||
70 | 江苏德大石化科技有限公司 | 1 | |||
71 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 | 1 | 1 | ||
72 | 江苏金门能源装备有限公司 | 1 | |||
73 | 江苏科能环能动力科技有限公司 | 1 | |||
74 | 江苏联锦特种设备制造有限公司 | 1 | |||
75 | 江苏瑞达环保科技有限公司 | 1 | |||
76 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 1 | 3 | ||
77 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院直属分院 | 1 | |||
78 | 江苏省中瑞设备安装有限公司 | 1 | |||
79 | 江苏新希特机械有限公司 | 1 | |||
80 | 江苏新长江无缝钢管制造有限公司 | 1 | |||
81 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 1 | |||
82 | 江西省信美工程检测有限公司 | 2 | |||
83 | 锦州渤海特种设备工程技术有限公司 | 1 | |||
84 | 晋城国投特种设备检验检测有限公司 | 1 | |||
85 | 晋中市综合检验检测中心 | 1 | |||
86 | 荆州市永成无损检测有限公司 | 1 | |||
87 | 靖江特殊钢有限公司 | 1 | |||
88 | 九方安达工程技术集团有限责任公司 | 1 | |||
89 | 酒泉市特种设备检验所 | 1 | |||
90 | 廊坊瑞普防护工程有限公司 | 1 | |||
91 | 廊坊市悦展特种设备检验检测有限公司 | 1 | |||
92 | 辽宁电力检测试验焊接培训有限公司 | 2 | |||
93 | 辽宁辽河油田广源集团有限公司 | 1 | |||
94 | 辽宁兴科无损检测有限公司 | 1 | |||
95 | 临沂市新力无损检测有限公司 | 1 | |||
96 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 2 | |||
97 | 南昌公用环境科技有限公司 | 1 | |||
98 | 南京华宝工程检测有限公司 | 3 | 1 | ||
99 | 南京金陵检测工程有限公司 | 1 | |||
100 | 南京瑞工工程检测有限公司 | 2 | |||
101 | 南通正特检测服务有限公司 | 1 | |||
102 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院 | 5 | |||
103 | 宁波恒信工程检测有限公司 | 1 | |||
104 | 宁波市特种设备检验研究院 | 1 | |||
105 | 宁波泰成能源装备有限公司 | 1 | |||
106 | 宁夏特种设备检验检测院 | 1 | |||
107 | 挪亚检测技术(天津)有限公司 | 1 | |||
108 | 青岛轨道市政工程质量检测鉴定中心有限责任公司 | 1 | |||
109 | 荣成市运合制冷安装有限公司 | 1 | |||
110 | 山东安信达检测有限公司 | 1 | |||
111 | 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 | 1 | |||
112 | 山东东鼎中泰检测技术有限公司 | 1 | |||
113 | 山东东恒无损检测有限公司 | 1 | |||
114 | 山东汇科工程检测有限公司 | 1 | |||
115 | 山东齐瑞无损检测有限公司 | 1 | |||
116 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 1 | |||
117 | 山东胜工检测技术有限公司 | 1 | |||
118 | 山东泰思特检测有限公司 | 2 | |||
119 | 山东泰阳特种设备检测科技有限公司 | 1 | |||
120 | 山东携程石油化工技术服务有限公司 | 1 | |||
121 | 山东正诺无损检测有限公司 | 1 | |||
122 | 山东中浩工程质量检测有限公司 | 1 | |||
123 | 山东众安迅捷检测设备有限公司 | 4 | |||
124 | 山西国韵特种设备检验检测有限公司 | 1 | |||
125 | 山西华新维抢工程建设有限公司 | 1 | |||
126 | 山西华羽盛泰科技有限公司 | 1 | |||
127 | 陕西博凯迪克机电技术检测有限公司 | 1 | |||
128 | 陕西泰诺特检测技术有限公司 | 1 | |||
129 | 陕西天源检测有限公司 | 1 | |||
130 | 陕西西宇无损检测有限公司 | 1 | |||
131 | 陕西延长石油(集团)管道运输第四分公司 | 1 | |||
132 | 陕西至瑞检测科技有限公司 | 1 | |||
133 | 陕西中展检测工程有限公司 | 1 | |||
134 | 上海诚莲检测技术有限公司 | 1 | |||
135 | 上海森永工程设备股份有限公司 | 1 | |||
136 | 上海市松江区特种设备监督检验所 | 1 | |||
137 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | 1 | |||
138 | 沈阳龙昌管道检测有限公司 | 1 | |||
139 | 盛隆石油管检测技术有限公司 | 2 | |||
140 | 四川北方红光特种化工有限公司压检所 | 1 | |||
141 | 四川德源管道科技股份有限公司 | 2 | |||
142 | 四川富玺建设有限公司 | 1 | |||
143 | 四川华兴瑞建设工程技术有限公司 | 1 | |||
144 | 四川汇正管道技术有限公司 | 2 | |||
145 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 1 | |||
146 | 四川科特检测技术有限公司 | 1 | |||
147 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 1 | |||
148 | 太原刚玉国际贸易有限公司 | 7 | |||
149 | 泰安市特种设备检验研究院 | 1 | |||
150 | 特检协会未知单位 | 1 | |||
151 | 天恩建设集团有限公司 | 1 | |||
152 | 天津惠博普管道技术有限公司 | 1 | |||
153 | 天津市达安特工程检测有限公司 | 1 | |||
154 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 1 | |||
155 | 天津市天欧检测技术有限公司 | 1 | |||
156 | 天津欣维检测技术有限公司 | 1 | |||
157 | 天津中环恒成科技有限公司 | 1 | |||
158 | 通奥检测集团股份有限公司 | 1 | 3 | ||
159 | 同人拓丰(北京)科技有限公司 | 1 | |||
160 | 瓦卢瑞克天大(安徽)股份有限公司 | 1 | |||
161 | 无锡宏邦检测有限公司 | 1 | |||
162 | 武汉武桥检测工程有限公司 | 1 | |||
163 | 西安典信检测技术有限公司 | 1 | |||
164 | 西安东方宏业科技股份有限公司 | 2 | |||
165 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 2 | |||
166 | 西安展实检测工程有限公司 | 1 | |||
167 | 咸阳市特种设备检验所 | 1 | |||
168 | 新疆天维无损检测有限公司 | 1 | |||
169 | 新疆鑫泰材料设备检测有限公司 | 1 | |||
170 | 徐州安达管道技术服务有限公司 | 3 | |||
171 | 扬州盈信工程检测有限公司 | 1 | |||
172 | 云南省特种设备安全检测研究院 | 1 | |||
173 | 云南协和检测有限公司 | 1 | |||
174 | 张家港富瑞新能源科技有限公司 | 1 | |||
175 | 浙江超亿消防装备有限公司 | 1 | |||
176 | 浙江宏泰检测技术有限公司 | 1 | |||
177 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 1 | |||
178 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 1 | |||
179 | 浙江无损检测工程技术有限公司 | 1 | |||
180 | 浙江越新检测 | 1 | |||
181 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 1 | |||
182 | 郑州国电机械设计研究所有限公司 | 1 | |||
183 | 质安科技检测集团有限公司 | 1 | |||
184 | 智云安科技浙江有限公司 | 1 | |||
185 | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 | 1 | |||
186 | 中国船级社实业有限公司 | 1 | |||
187 | 中国第一重型机械股份公司 | 1 | |||
188 | 中国国检测试控股集团徐州有限公司 | 1 | |||
189 | 中国石油管道公司 | 1 | |||
190 | 中国石油天然气管道第二工程有限公司 | 1 | |||
191 | 中国特种设备检测研究院 | 2 | |||
192 | 中合特检技术服务有限公司 | 1 | |||
193 | 中设(深圳)设备检验检测技术有限公司 | 1 | |||
194 | 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院 | 1 | |||
195 | 中石油克拉玛依石化有限责任公司特种设备检验所 | 1 | |||
196 | 中油管道检测技术有限责任公司 | 1 | |||
197 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 | 2 | 1 | ||
198 | 重庆赛宝工业技术研究院有限公司 | 1 | |||
199 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 1 | |||
200 | 株洲九方装备股份有限公司 | 1 |
开户单位:中国特种设备检验协会
开户银行:交通银行北京和平里支行
账 号:110060224018010003152
COPYRIGHT ©2015 All RIGHTS RESERVED 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 E-MAIL:casei@casei.org.cn
网站技术支持电话:010-59068824
微信公众号
CASEI-CASEI