您的位置: 首页 > 秘书处工作 > 通知消息
各有关单位及人员:
根据协会2024年4月30日发布的《关于建立考试失信人员公开通报制度的通知》,现将在五月、六月(上旬)考试项目打印准考证后仍未参加考试的情况,予以公示。诚请各考生所在单位管理层和人事部门重视人员考试工作,为考生备考和参考给予工作支持,如期参加考试,最大程度减少与杜绝考试公共资源浪费的情况发生。
序号 | 工作单位 | 缺考人数 | |||||
TOFD-Ⅱ | AE-Ⅱ、Ⅲ | 游乐 (含员、师) | 容器师 | 起重师 | |||
1 | 阿克苏地区特种设备检验检测所 | 1 | |||||
2 | 安徽方远检验检测服务有限责任公司 | 1 | |||||
3 | 安徽华工智能科技研究院有限公司 | 1 | 1 | ||||
4 | 安徽华夏高科技开发责任有限公司 | 1 | |||||
5 | 安徽强化电力发展有限 | 1 | |||||
6 | 安徽三兴检测有限公司 | 1 | |||||
7 | 安徽天筑建筑机械检测服务有限公司 | 1 | |||||
8 | 安至安全科技安徽有限公司 | 1 | |||||
9 | 鞍山市特种设备监督检验所 | 1 | |||||
10 | 巴中市特种设备监督检验所 | 1 | |||||
11 | 北京蒂川国际能源服务有限公司 | 1 | |||||
12 | 北京航天京测工程有限公司 | 1 | |||||
13 | 北京慧通源检验检测技术有限公司 | 2 | |||||
14 | 北京市石景山区检验检测中心 | 1 | |||||
15 | 北京市石景山区特种设备检测所 | 1 | |||||
16 | 北京燕山石化特种设备检验有限公司 | 1 | |||||
17 | 北京优美生涯教育科技有限公司 | 1 | |||||
18 | 北京中晟四方检测技术有限公司 | 1 | |||||
19 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 1 | |||||
20 | 晨宇安全科技集团有限公司 | 1 | |||||
21 | 成都燃气集团股份有限公司特种设备检验站 | 1 | |||||
22 | 大连市建筑工程质量检测中心有限公司 | 1 | |||||
23 | 大庆石油化工总厂特种设备检测中心 | 1 | |||||
24 | 大庆市励丰工程监理有限公司 | 1 | |||||
25 | 德阳市特种设备监督检验所 | 1 | |||||
26 | 东营市特种设备检验研究院 | 1 | |||||
27 | 福建省锅炉压力容器检验研究院 | 1 | |||||
28 | 福建省特种设备检验研究院 | 1 | |||||
29 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 1 | |||||
30 | 广东省特种设备检测研究院 | 1 | |||||
31 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 | 1 | |||||
32 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院玉林分院 | 1 | |||||
33 | 广州特种设备检测研究院 | 2 | |||||
34 | 贵州六宏科技检验有限公司 | 1 | |||||
35 | 贵州省特种设备检验检测院 | 1 | |||||
36 | 桂林市南方检测有限责任公司 | 1 | |||||
37 | 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 | 1 | |||||
38 | 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 | 1 | |||||
39 | 哈尔滨洲亚压力容器检验检测有限公司 | 1 | |||||
40 | 杭州华安检测技术有限公司 | 1 | |||||
41 | 杭州华安检测技术有限公司惠州分公司 | 1 | |||||
42 | 杭州品达压力容器有限公司 | 1 | |||||
43 | 河北城保特种设备检测有限公司 | 1 | |||||
44 | 河北省特种设备监督检验研究院沧州分院 | 1 | |||||
45 | 湖南汇丰工程检测有限公司 | 1 | |||||
46 | 河南化建特种设备检测有限公司 | 1 | |||||
47 | 河南省锅炉压力容器安全检测研究院 | 1 | 3 | ||||
48 | 河南省锅炉压力容器安全检测研究院驻马店分院 | 1 | 1 | 1 | |||
49 | 河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院 | 1 | |||||
50 | 河南省中能建筑工程质量检测有限公司 | 1 | |||||
51 | 河南腾达环境工程有限公司 | 1 | |||||
52 | 赫章县医疗保障局 | 1 | |||||
53 | 湖北鸿江科技有限公司 | 1 | |||||
54 | 湖北科规检测有限公司 | 1 | |||||
55 | 湖北特种设备检验检测研究院 | 1 | |||||
56 | 湖北正平水利水电工程质量检测有限公司 | 1 | |||||
57 | 湖南汇丰工程检测有限公司 | 1 | |||||
58 | 湖南九宫格智能科技有限公司 | 1 | |||||
59 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
60 | 湖南省特种设备检验检测研究院株洲分院 | 1 | |||||
61 | 湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 | 1 | |||||
62 | 化学工业设备质量监督检验中心 | 1 | |||||
63 | 化学工业设备质量监督检验中心(南京三方化工设备监理有限公司) | 1 | |||||
64 | 吉林市特种设备检验中心(吉林市特种设备事故调查服务中心) | 1 | |||||
65 | 济宁鲁科检测科技有限公司 | 3 | |||||
66 | 济宁市建筑工程质量监督检验测试中心有限公司 | 1 | |||||
67 | 佳木斯市特种设备检验研究所 | 1 | |||||
68 | 江汉油田视博昌海建设工程潜江有限公司 | 1 | |||||
69 | 江苏江南检测有限公司 | 1 | |||||
70 | 江苏金石铸锻有限公司 | 1 | |||||
71 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
72 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院(连云港分院) | 1 | |||||
73 | 江苏特检科技有限公司 | 1 | |||||
74 | 江西省特种设备检验检测研究院 | 1 | |||||
75 | 江阴市天江海洋工程装备有限公司 | 1 | |||||
76 | 江阴振宏重型锻造有限公司 | 1 | |||||
77 | 晋中市特种设备监督检验所 | 1 | |||||
78 | 晋中市综合检验检测中心 | 1 | |||||
79 | 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 | 1 | |||||
80 | 景德镇市特种设备监督检验中心 | 1 | |||||
81 | 卡特彼勒技术研发(中国)有限公司 | 1 | |||||
82 | 廊坊中跃无损检测有限公司 | 1 | |||||
83 | 连云港市建设工程质量检测中心有限公司 | 2 | |||||
84 | 辽河油田无损检测公司 | 1 | |||||
85 | 辽宁安科检测技术有限公司 | 1 | |||||
86 | 辽阳宏伟无损检测工程有限公司 | 1 | |||||
87 | 南充市公信检测有限公司 | 1 | |||||
88 | 南京华建检测技术有限公司 | 2 | |||||
89 | 南京金陵检测工程有限公司 | 1 | |||||
90 | 南京南化检验检测技术有限公司 | 1 | |||||
91 | 南京瑞工工程检测 | 1 | |||||
92 | 南京三方化工设备监理有限公司 | 1 | |||||
93 | 内蒙古特种设备检验研究院乌兰察布分院 | 1 | |||||
94 | 内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院 | 1 | |||||
95 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院 | 1 | |||||
96 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 | 1 | |||||
97 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 2 | |||||
98 | 宁夏弘茂特种设备检验检测有限公司 | 1 | |||||
99 | 宁夏特种设备检验检测院 | 1 | |||||
100 | 帕博检测技术服务有限公司(华东分公司) | 1 | |||||
101 | 攀西钒钛检验检测院 | 1 | |||||
102 | 青海省特种设备检验所 | 1 | |||||
103 | 润电能源科学技术有限公司 | 1 | |||||
104 | 山东恒远检验检测有限公司 | 1 | |||||
105 | 山东齐智燃气设备设备制造有限责任公司 | 1 | |||||
106 | 山东省特种设备检验研究院 | 1 | |||||
107 | 山东省特种设备检验研究院威海分院 | 1 | |||||
108 | 山东省特种设备检验研究院有限公司 | 1 | 1 | ||||
109 | 山东泰阳特种设备检验检测技术有限公司 | 1 | |||||
110 | 山西朝阁特种设备检测有限责任公司 | 1 | |||||
111 | 陕西省咸阳市特种设备检验所 | 1 | |||||
112 | 陕西中展检测工程有限公司 | 1 | |||||
113 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 1 | |||||
114 | 上海市同磊土木工程技术有限公司 | 1 | |||||
115 | 沈阳特种设备检测研究院 | 1 | |||||
116 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 1 | |||||
117 | 石家庄市石化压力容器检测站 | 1 | |||||
118 | 水利部水工金属结构质量检验测试中心 | 1 | |||||
119 | 四川科特检测技术有限公司 | 1 | |||||
120 | 四川省特种设备检验研究院 | 1 | |||||
121 | 四川中安质信特种设备检测有限公司 | 1 | |||||
122 | 松原市特种设备检验中心 | 1 | |||||
123 | 苏州热工研究院有限公司 | 1 | |||||
124 | 沈阳天工特种设备有限公司 | 1 | |||||
125 | 天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站 | 1 | |||||
126 | 天津市滨海新区特种设备检测技术中心 | 1 | |||||
127 | 天津市宏发无损检测技术服务有限公司 | 1 | |||||
128 | 通奥检测集团股份有限公司 | 1 | |||||
129 | 乌鲁木齐亿特检测技术有限公司 | 1 | |||||
130 | 无锡市弘泰检测科技有限公司 | 1 | |||||
131 | 武汉瑞敏检测科技有限公司 | 2 | |||||
132 | 西安兵器工业特种设备检测有限责任公司 | 1 | |||||
133 | 西安热工院锅炉压力容器检验检测研究所有限公司 | 1 | |||||
134 | 西安特种设备检验检测院 | 1 | 1 | ||||
135 | 咸亨国际(杭州)电气科技研究院有限公司 | 1 | |||||
136 | 岳阳岳化冠翔检修检测安装有限公司 | 1 | |||||
137 | 云南建安特建设机械检测有限公司 | 1 | |||||
138 | 云南建工集团机械检测有限公司 | 1 | |||||
139 | 长春特种设备检测研究院 | 1 | |||||
140 | 浙江大合检测有限公司 | 1 | |||||
141 | 浙江省电力锅炉压力容器检验所有限公司 | 2 | |||||
142 | 浙江省特种设备科学研究院 | 1 | |||||
143 | 浙江太宁检测技术有限公司 | 1 | |||||
144 | 浙江中安特种设备检验检测有限公司 | 2 | |||||
145 | 中安检测集团(湖北)有限公司 | 1 | |||||
146 | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 | 1 | |||||
147 | 中广核检测技术有限公司 | 1 | |||||
148 | 中国船级社质量认证有限公司北京分公司 | 1 | |||||
149 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 1 | |||||
150 | 中国特种设备检测研究院 | 2 | 3 | 2 | |||
151 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 1 | |||||
152 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 2 | |||||
153 | 中石化工程质量监测有限公司 | 1 | |||||
154 | 中特检深燃安全技术服务(深圳)有限公司 | 1 | |||||
155 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 | 1 | |||||
156 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 | 1 | |||||
157 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 1 |
开户单位:中国特种设备检验协会
开户银行:交通银行北京和平里支行
账 号:110060224018010003152
COPYRIGHT ©2015 All RIGHTS RESERVED 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 E-MAIL:casei@casei.org.cn
网站技术支持电话:010-59068824
微信公众号
CASEI-CASEI