您的位置: 首页 > 秘书处工作 > 通知消息
相关特种设备无损检测机构:
为引导行业无损检测机构依法竞争,自觉维护市场公平竞争秩序,推动行业自律体系和社会信用体系建设,协会自2023年第一季度起,每季度最后一个月发布不满足《特种设备无损检测机构级别评定准则》(2021年07月12日发布)级别评定条件的无损检测机构名单,请相关机构在通知发布后的2个月内尽快完成人员注册以满足评定条件,在此,请已取得级别证书的各机构注意持证人员的条件是否持续满足评定条件要求。并说明如下:
1.对于不满足级别评定条件的机构,在下次名单发布前未完成整改的,协会将根据具体情况收回已持有的《评定证书》,按降级处理,直至收回或注销级别证书;
2.自通知发布之日起,对于收回、注销、降级或证书过期的机构,申请级别评定要求如下:
(1)收回或注销:持证机构《评定证书》被收回或注销时间满2年的,方可提出C级评定申请,经现场评定确认后,发放C级《评定证书》。
(2)降级:因不满足表1规定的相应级别评定条件导致证书降级的,收回原有的《评定证书》,经评定后换发新的《评定证书》,且自降级之日起2年内,不再受理升级申请。
(3)过期:因机构自身原因,未及时办理延期手续或者进行证书延续评定导致证书过期的,按降级处理。
附件1:不满足级别评定条件的无损检测机构清单
序号 | 机构名称 | 注册人数 | 持证人员数量 | 机构级别 | 核准项目 | 核准证书编号 | 级别证书编号 | ||
Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | |||||||
1 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 27 | 5 | 22 | 0 | A | CG、ECT、TOFD | TS7310042-2024 | CASEI-WS-153-2019 |
2 | 惠州市天目检测工程有限公司 | 28 | 1 | 16 | 11 | A | CG、TOFD | TS7310167-2026 | CASEI-WS-010-2022 |
3 | 河南安特检测有限公司 | 32 | 3 | 28 | 1 | A | CG、TOFD | TS7310007-2024 | CASEI-WS-104-2020 |
4 | 河南中原工程检测有限公司 | 32 | 4 | 28 | 0 | A | CG、TOFD | TS7310084-2024 | CASEI-WS-177-2020 |
5 | 新疆鑫泰材料设备检测有限公司 | 40 | 5 | 34 | 1 | A | CG、ECT、TOFD | TS7310001-2027 | CASEI-WS-105-2022 |
6 | 昆明鑫辉检测有限公司 | 45 | 7 | 36 | 2 | A | CG、TOFD | TS7310027-2023 | CASEI-WS-161-2019 |
7 | 武汉市德华测试工程有限公司 | 50 | 5 | 39 | 6 | A | CG、TOFD | TS7310220-2024 | CASEI-WS-005-2021 |
8 | 武汉明臣焊接无损检测有限公司 | 51 | 5 | 41 | 5 | A | CG、TOFD | TS7310043-2024 | CASEI-WS-026-2020 |
9 | 江苏道特检测有限公司 | 55 | 6 | 45 | 4 | A | CG、TOFD | TS7310329-2026 | CASEI-WS-063-2018 |
10 | 湖北江汉检测有限公司 | 56 | 6 | 50 | 0 | A | CG | TS7310108-2021 | CASEI-WS-056-2022 |
11 | 山东同新检测工程有限公司 | 59 | 12 | 43 | 4 | A | CG、ECT、TOFD | TS7310039-2023 | CASEI-WS-082-2019 |
12 | 河北中跃检验检测有限公司 | 60 | 8 | 51 | 1 | A | CG、TOFD | TS7310371-2025 | CASEI-WS-188-2020 |
13 | 上海精通坚成无损检测有限公司 | 61 | 9 | 51 | 1 | A | CG、TOFD | TS7310094-2024 | CASEI-WS-164-2020 |
14 | 抚顺伦成技术工程有限公司 | 63 | 7 | 54 | 2 | A | CG、ECT、TOFD | TS7310229-2022 | CASEI-WS-108-2019 |
15 | 武汉国检检测技术有限公司 | 64 | 11 | 55 | 0 | A | CG、TOFD | TS7310206-2024 | CASEI-WS-105-2020 |
16 | 四川新亚无损检测有限公司 | 64 | 6 | 53 | 8 | A | CG、TOFD | TS7310085-2024 | CASEI-WS-158-2020 |
17 | 大庆石油化工工程检测技术有限公司 | 67 | 0 | 56 | 11 | A | CG、ECT、TOFD | TS7310195-2024 | CASEI-WS-181-2019 |
18 | 盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司 | 68 | 3 | 58 | 7 | A | CG、ECT、TOFD | TS7310154-2023 | CASEI-WS-143-2019 |
19 | 山东鲁安检测技术有限公司 | 68 | 6 | 55 | 7 | A | CG、TOFD | TS7310013-2023 | CASEI-WS-192-2019 |
20 | 北京兴安久华检测技术服务有限公司 | 24 | 3 | 18 | 3 | B | CG | TS7310473-2026 | CASEI-WS-022-2019 |
21 | 发利工程技术(深圳)有限公司 | 25 | 3 | 22 | 0 | B | CG | TS7310255-2025 | CASEI-WS-077-2022 |
22 | 深圳市诚锦鹏实业有限公司 | 26 | 3 | 23 | 0 | B | CG | TS7310176-2023 | CASEI-WS-116-2019 |
23 | 河南安能检测技术有限公司 | 26 | 3 | 22 | 1 | B | CG | TS7310347-2026 | CASEI-WS-085-2022 |
24 | 吉林省光超无损检测有限公司 | 26 | 5 | 21 | 0 | B | CG | TS7310173-2023 | CASEI-WS-053-2019 |
25 | 徐州环宇工程检测有限公司 | 26 | 3 | 23 | 0 | B | CG | TS7310087-2024 | CASEI-WS-193-2019 |
26 | 吉林省博瑞检测有限公司 | 27 | 3 | 22 | 2 | B | CG | TS7310309-2023 | CASEI-WS-201-2020 |
27 | 四川聚盛无损检测有限公司 | 28 | 4 | 24 | 0 | B | CG | TS7310449-2023 | CASEI-WS-111-2019 |
28 | 庆阳博诚检测有限公司 | 29 | 4 | 25 | 0 | B | CG | TS7310224-2024 | CASEI-WS-008-2020 |
2023年3月24日
开户单位:中国特种设备检验协会
开户银行:交通银行北京和平里支行
账 号:110060224018010003152
COPYRIGHT ©2015 All RIGHTS RESERVED 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 E-MAIL:casei@casei.org.cn
网站技术支持电话:010-59068824
微信公众号
CASEI-CASEI